저축은행별 고정이하여신비율 (2024년 9월 30일 기준, 내림차순 정렬)
구분 | 고정이하여신비율 (%) |
솔브레인저축은행 | 36.90 |
상상인플러스저축은행 | 25.49 |
안국저축은행 | 24.81 |
대아상호저축은행 | 22.65 |
상상인저축은행 | 22.27 |
유니온상호저축은행 | 19.68 |
영진저축은행 | 19.63 |
스카이저축은행 | 19.93 |
디에이치저축은행 | 18.98 |
에스앤티저축은행 | 18.75 |
오성저축은행 | 18.62 |
바로저축은행 | 18.27 |
삼호저축은행 | 18.18 |
엠에스상호저축은행 | 17.87 |
대백저축은행 | 17.83 |
조흥저축은행 | 17.54 |
드림저축은행 | 17.31 |
흥국저축은행 | 16.85 |
참저축은행 | 16.72 |
동원제일저축은행 | 16.60 |
라온저축은행 | 16.31 |
HB저축은행 | 16.08 |
부림저축은행 | 16.06 |
더케이저축은행 | 15.94 |
인성저축은행 | 15.51 |
우리저축은행 | 15.49 |
청주저축은행 | 15.39 |
평택저축은행 | 15.17 |
아이비케이저축은행 | 15.09 |
대명상호저축은행 | 15.09 |
오에스비저축은행 | 15.02 |
인천저축은행 | 14.89 |
오투저축은행 | 14.84 |
국제저축은행 | 14.66 |
더블저축은행 | 14.55 |
아산저축은행 | 14.52 |
동양저축은행 | 14.40 |
삼정저축은행 | 14.29 |
금화저축은행 | 14.21 |
모아저축은행 | 14.20 |
페퍼저축은행 | 13.99 |
웰컴저축은행 | 13.59 |
대한저축은행 | 12.92 |
키움예스저축은행 | 12.95 |
민국저축은행 | 12.52 |
키움저축은행 | 12.48 |
대신저축은행 | 12.30 |
제이티저축은행 | 12.13 |
하나저축은행 | 12.14 |
푸른상호저축은행 | 12.09 |
고려저축은행 | 10.14 |
센트럴저축은행 | 10.46 |
조은저축은행 | 10.66 |
스타저축은행 | 10.87 |
한성저축은행 | 10.99 |
오케이저축은행 | 11.17 |
우리금융저축은행 | 11.19 |
세람상호저축은행 | 11.22 |
엔에이치저축은행 | 11.34 |
케이비저축은행 | 11.39 |
다올저축은행 | 9.70 |
머스트삼일저축은행 | 9.73 |
예가람저축은행 | 9.63 |
한국투자저축은행 | 9.25 |
스마트저축은행 | 9.28 |
융창저축은행 | 9.86 |
한화저축은행 | 9.91 |
진주저축은행 | 8.77 |
비엔케이저축은행 | 8.78 |
제이티친애저축은행 | 8.60 |
신한저축은행 | 8.47 |
유안타저축은행 | 8.14 |
안양저축은행 | 8.13 |
남양저축은행 | 7.00 |
애큐온저축은행 | 6.56 |
에스비아이저축은행 | 6.34 |
대원상호저축은행 | 5.88 |
디비저축은행 | 4.22 |
CK저축은행 | 3.94 |
저축은행 평균 | 11.30 |
댓글 없음:
댓글 쓰기