종목명 | 관련성 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 관련 사유 |
---|---|---|---|---|---|
PN풍년 | 덕수상고, 국제대 동문 | 9,200원 | +3.02% | 65억 2,200만 원 | 최상훈 감사가 김동연 지사와 덕수상고, 국제대 동문입니다. |
SG글로벌 | 충청 지역 본사 위치 | 3,500원 | -1.82% | 47억 5,100만 원 | 김동연 지사의 고향인 충청 지역에 본사가 위치해 있습니다. |
코리아나 | 덕수상고 동문 | 2,390원 | +1.49% | 7,200만 원 | 유상옥 회장이 김동연 지사와 덕수상고 동문입니다. |
대성산업 | 미시간대학 동문 | 3,465원 | +1.17% | 9,600만 원 | 김신한, 김영훈 특수관계인이 김동연 지사와 미시간대학 동문입니다. |
씨씨에스 | 충청북도 지역 서비스 | 1,223원 | +2.34% | 2억 1,100만 원 | 충청북도 충주, 제천, 음성 등에서 케이블 TV 서비스를 제공합니다. |
코메론 | 모임 멤버 | 11,010원 | -1.17% | 2억 4,000만 원 | 강동헌 대표가 김동연 지사가 결성한 모임의 멤버로 참여했습니다. |
윈하이텍 | 충북 음성군 위치 | 3,950원 | -0.13% | 3억 6,100만 원 | 충북 음성군 삼성면에 회사가 위치해 있습니다. |
보해양조 | 미시간대학 동문 | 503원 | -0.20% | 1억 9,200만 원 | 임지선 대표이사가 김동연 지사와 미시간대학 동문입니다. |
팜스코 | 종친 및 모임 멤버 | 2,120원 | +0.47% | 100만 원 | 김홍국 하림 회장이 김동연 지사와 경주 김씨 종친이며, 실업고·야간대 출신 모임인 '청야'의 주요 멤버입니다. |
2025년 3월 26일 수요일
김동연 테마주정리(3월 26일 이재명 선고)
피드 구독하기:
글 (Atom)